![]() |
|
| Nombre | Sexo | Teléfono | Móvil | Nivel | Disponible* | Juega en** |
| Carolina | M | 653220137 | Iniciacion | L-V | L S | |
| Ana | M | 600856514 | Iniciacion | M | L | |
| María José | M | 610304225 | Medio-bajo | T | A | |
| Marisol | M | 856121304 | 650491038 | Medio-bajo | O | A L B S O |
| Ana | M | 660085308 | Medio-bajo | T L-V | L | |
| Maritrini | M | 686878889 | Medio-bajo | Tu | L S | |
| Sonia | M | 655 3420 | Medio-bajo | M F O | ||
| MARILO | M | 627312213 | Medio-bajo | T L-V | A L B S O | |
| M Elena | M | 856123572 | 607401496 | Medio | T L-V | A B |
| Ana | M | 956170302 | 600463306 | Medio | T | A L B S O |
| Isabel | M | 956760261 | 616677204 | Medio | O | L |
| Olga | M | 639466199 | Medio | T L-V | L | |
| Mercedes | M | 956170064 | 660025263 | Medio | T L-V | L B S O |
| Maria Luisa | M | 956574606 | 607963864 | Medio | T L-V F | A |
| Mar | M | 600543445 | Medio | L | ||
| Elizabeth | M | 956793397 | 628668355 | Medio | T | O |
| Cristina | M | 956660072 | 659214147 | Medio-alto | T | A |
| Ana | M | 956622259 | 607751033 | Medio-alto | T F | B |
| Judith | M | 956099681 | 627257676 | Medio-alto | T L-V F | A S |
| Angeles | M | 956768807 | Medio-alto | F | A L S | |
| Carla | M | 956178932 | 696876324 | Medio-alto | M T L-V F Tu | A L B S O |
| Maite | M | 956170928 | 687573030 | Medio-alto | Tu | L |
| Regina | M | 956791333 | 653804742 | Medio-alto | Tu O | L |
| MIMI | M | 662135711 | Medio-alto | M T F | A L B S O | |
| María | M | 956606036 | 676455203 | Alto | M | A |
| Emilia | M | 645376866 | Alto | Tu | A | |
*Disponibilidad: M=Mañanas T=Tardes L-V=Lunes a viernes F=Fin de semana Tu=Turnos(consultar) O=Otros(consultar) N=No disponible
**Juega en: A=Algeciras L=La Línea T=Tarifa B=Los Barrios S=San Roque C=Castellar J=Jimena O=Sotogrande